재정보고
IBK행복나눔재단의 재정소식을 알려드립니다.2021 재정보고
IBK행복나눔재단은 개인과 기업 등 다양한 후원자 여러분의 귀중한 기부금을 받아 사업을 수행하고 있으며, 기부해주신 후원금은 소외 계층을 위한 복지사업에 소중히 사용하고 있습니다. IBK 행복나눔재단은 운영에 대한 투명성과 공정성을 원칙으로 후원자 분들의 뜻에 어긋나지 않도록 최선을 다하겠습니다.
IBK행복나눔재단 주요 사업실적

(단위 : 명,백만원)
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 |
---|---|---|---|
합계 | 1,773 | 4,597 | |
IBK장학금 | 고등학생 | 206 | 176 |
대학생 | 590 | 1,493 | |
소계 | 796 | 1,669 | |
IBK치료비 | 희귀난치질환 | 49 | 163 |
중증질환 | 209 | 832 | |
난임부부 | 5 | 5 | |
소계 | 263 | 1,000 | |
기타 | IBK멘토링 | 200 | 187 |
中企어린이집 | 66 | 667 | |
IBK희망디자인 | 92 | 470 | |
금융경제교육 | 356 | 11 | |
지정기탁기부사업 | 584 | 163 | |
소계 | 714 | 1,498 | |
사업비 | 1,773 | 4,167 | |
운영경비 | - | 430 |
수지현황
(단위 : 백만원)
구성 | 수입 | 구성 | 지출 |
---|---|---|---|
전기이월 | 9,424 | 사업비 | 4,167 |
기부금 | 8,231 | 운영경비 | 430 |
이자수익 등 | 176 | 차기이월* | 13,234 |
합계 | 17,831 | 합계 | 17,831 |
재정보고 및 기부금 활용실적
2021년 재정보고 | HWP download |
2020년 재정보고 | HWP download |
2019년 재정보고 | HWP download |
2018년 재정보고 | HWP download |
2017년 재정보고 | HWP download |
2016년 재정보고 | HWP download |
HWP 파일을 보시려면 한글뷰어가 필요합니다.
세무확인서 및 감사보고서
2021년 세무확인서 | PDF download |
2021년 감사보고서 | PDF download |
2020년 세무확인서 | PDF download |
2020년 감사보고서 | PDF download |
2019년 감사보고서 | PDF download |
2019년 세무확인서 | PDF download |
2018년 세무확인서 | PDF download |
2017년 세무확인서 | PDF download |
2016년 세무확인서 | PDF download |
담당자 : 양혜정 과장 02-3789-3938