재정보고
IBK행복나눔재단의 재정보고 결과를 알려드립니다.
- 재정보고
- 사업보고
IBK행복나눔재단은 개인과 기업 등 다양한 후원자 여러분의 귀중한 기부금을 받아 사업을 수행하고 있으며,
기부해주신 후원금은 소외 계층을 위한 복지사업에 소중히 사용하고 있습니다.
IBK 행복나눔재단은 운영에 대한 투명성과 공정성을 원칙으로 후원자 분들의 뜻에 어긋나지 않도록 최선을 다하겠습니다.
2023 재정보고
-
31%
- IBK장학금
-
20%
- IBK치료비
-
49%
- IBK멘토링
- 中企어린이집
- 지정기탁기부
- IBK희망디자인
(단위 : 백만원)
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 |
---|---|---|---|
합계 | 131,739 | 8,079 | |
IBK장학금 | 고등학생 | 325 | 1,137 |
대학생 | 808 | 1,130 | |
소계 | 1,133 | 2,267 | |
IBK치료비 | 희귀난치질환 | 65 | 209 |
중증질환 | 254 | 1,278 | |
난임부부 | 5 | 5 | |
건강검진 | 37 | 8 | |
소계 | 361 | 1,500 | |
기타 | IBK멘토링 | 202 | 184 |
中企어린이집 | 66 | 828 | |
IBK희망디자인 | 60 | 601 | |
문화예술지원 | 15,413 | 960 | |
자립준비청년지원 | 200 | 419 | |
금융경제교육 | 1,804 | 51 | |
지정기탁기부사업 | 86 | 142 | |
기타 재난지원 등 | 112,414 | 436 | |
소계 | 130,245 | 3.621 | |
사업비 | 131,739 | 7,388 | |
운영경비 | - | 691 |
수지현황
(단위 : 백만원)
구성 | 수입 | 구성 | 지출 |
---|---|---|---|
합계 | 28,539 | 합계 | 28,539 |
전기이월 | 17,403 | 사업비 | 7,387 |
기부금 | 10,212 | 운영경비 | 691 |
이자수익 등 | 924 | 차기이월* | 20,461 |
-
41%
- IBK장학금
-
23%
- IBK치료비
-
36%
- IBK멘토링
- 中企어린이집
- 지정기탁기부
- IBK희망디자인
(단위 : 백만원)
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 |
---|---|---|---|
합계 | 23,202 | 6,295 | |
IBK장학금 | 고등학생 | 327 | 272 |
대학생 | 714 | 1,774 | |
소계 | 1041 | 2,046 | |
IBK치료비 | 희귀난치질환 | 50 | 200 |
중증질환 | 216 | 1100 | |
난임부부 | - | - | |
소계 | 266 | 1,300 | |
기타 | IBK멘토링 | 188 | 175 |
中企어린이집 | 65 | 681 | |
IBK희망디자인 | 41 | 343 | |
인재육성 프로젝트 | 4 | 257 | |
문화예술지원 | 15,843 | 639 | |
금융경제교육 | 1,081 | 22 | |
지정기탁기부사업 | 4,673 | 268 | |
소계 | 21,895 | 2,385 | |
사업비 | 23,202 | 5,731 | |
운영경비 | - | 564 |
수지현황
(단위 : 백만원)
구성 | 수입 | 구성 | 지출 |
---|---|---|---|
합계 | 23,847 | 합계 | 23,847 |
전기이월 | 13,234 | 사업비 | 5,731 |
기부금 | 10,203 | 운영경비 | 564 |
이자수익 등 | 410 | 차기이월* | 17,552 |
-
40%
- IBK장학금
-
24%
- IBK치료비
-
36%
- IBK멘토링
- 中企어린이집
- 지정기탁기부
- IBK희망디자인
(단위 : 백만원)
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 |
---|---|---|---|
합계 | 1,773 | 4,597 | |
IBK장학금 | 고등학생 | 206 | 176 |
대학생 | 590 | 1,493 | |
소계 | 796 | 1,669 | |
IBK치료비 | 희귀난치질환 | 49 | 163 |
중증질환 | 209 | 832 | |
난임부부 | 5 | 5 | |
소계 | 263 | 1,000 | |
기타 | IBK멘토링 | 200 | 187 |
中企어린이집 | 66 | 667 | |
IBK희망디자인 | 92 | 470 | |
금융경제교육 | 356 | 11 | |
지정기탁기부사업 | 584 | 163 | |
소계 | 714 | 1498 | |
사업비 | 1,773 | 4,167 | |
운영경비 | - | 430 |
수지현황
(단위 : 백만원)
구성 | 수입 | 구성 | 지출 |
---|---|---|---|
합계 | 17,831 | 합계 | 17,831 |
전기이월 | 9,424 | 사업비 | 4,167 |
기부금 | 8,231 | 운영경비 | 430 |
이자수익 등 | 176 | 차기이월* | 13,234 |
-
35%
- IBK장학금
-
22%
- IBK치료비
-
43%
- 기타
(단위 : 백만원)
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 |
---|---|---|---|
합계 | 1,771 | 4,525 | |
IBK장학금 | 고등학생 | 240 | 236 |
대학생 | 468 | 1,355 | |
소계 | 708 | 1591 | |
IBK치료비 | 희귀난치질환 | 46 | 148 |
중증질환 | 191 | 804 | |
난임부부 | 50 | 48 | |
소계 | 287 | 1,000 | |
기타 | IBK멘토링 | 442 | 135 |
中企어린이집 | 63 | 687 | |
지정기탁기부사업 | 95 | 137 | |
IBK희망디자인 | 176 | 499 | |
소계 | 776 | 1,458 | |
사업비 | 1,771 | 4,049 | |
운영경비 | - | 476 |
수지현황
(단위 : 백만원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
전기이월 | 8,389 | 사업비 | 4,049 |
기부금 | 5,395 | 운영경비 | 476 |
이자수익 등 | 165 | 차기이월* | 9,424 |
-
23%
- IBK장학금
-
7%
- IBK치료비
-
70%
- 기타
(단위 : 백만원)
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 |
---|---|---|---|
합계 | 4,334 | 5,669 | |
IBK장학금 | 고등학생 | 400 | 400 |
대학생 | 597 | 1,783 | |
소계 | 997 | 2,183 | |
IBK치료비 | 희귀난치질환 | 45 | 192 |
중증질환 | 228 | 1,159 | |
난임부부 | 49 | 48 | |
소계 | 322 | 1,399 | |
기타 | IBK멘토링 | 2,288 | 597 |
中企어린이집 | 53 | 893 | |
지정기탁기부사업 | 50 | 120 | |
금융경제교육 | 624 | 30 | |
소계 | 3,015 | 1,640 | |
사업비 | 4,334 | 5,222 | |
운영경비 | - | 447 |
수지현황
(단위 : 백만원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
전기이월 | 6,761 | 사업비 | 5,222 |
기부금 | 7,134 | 운영경비 | 447 |
이자수익 등 | 163 | 차기이월* | 8,389 |
-
45%
- IBK장학금
-
30%
- IBK치료비
-
25%
- 기타
(단위 : 백만원)
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 4,611 | - | - | |
IBK장학금 | 중소기업 근로자 자녀 | 858 | 2,084 | 고등학생 245명 |
대학생 613명 | ||||
IBK치료비 | 중소기업 근로자 가족 | 220 | 1,400 | 희귀난치 33명 |
중증질환 161명 | ||||
기타 | IBK청년희망멘토링 | 1,400 | 591 | 1호점)남동공단, (2호점)구미공단 |
中企어린이집 | 22 | 334 | ||
지정기탁기부사업 | 40 | 162 | ||
나눔행복버스 | 601 | 40 | ||
소계 | - | 1,127 | - |
수지현황
(단위 : 백만원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
전기이월 | 2,411 | 사업비 | 4,611 |
기부금(출연금 등) | 6,164 | 운영경비 | 372 |
이자수익 등 | 169 | 차기이월* | 3,761 |
-
50%
- IBK장학금
-
34%
- IBK치료비
-
16%
- 기타
(단위 : 백만원)
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 3,537 | - | - | |
IBK장학금 | 중소기업 근로자 자녀 | 777 | 1,775 | 고등학생 274명 |
대학생 503명 | ||||
IBK치료비 | 중소기업 근로자 가족 | 204 | 1,200 | 희귀난치 55명 |
중증질환 149명 | ||||
기타 | 금융경제교육 | 571 | 40 | MTN 멘토‧멘티 전달식 등 (주)화남피혁 (사)전국재해구호협회 |
IBK청년희망멘토링 | 1,417 | 308 | ||
기타소외계층지원사업 | - | 64 | ||
지정기탁기부사업 | 24 | 100 | ||
사회복지현안 가뭄피해 지원 | - | 50 | ||
소계 | - | 562 | - |
수지현황
(단위 : 백만원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
전기이월 | 6,997 | 사업비 | 3,537 |
기부금(출연금 등) | 2,114 | 운영경비 | 326 |
이자수익 등 | 163 | 차기이월* | 5,411 |
-
51%
- IBK장학금
-
38%
- IBK치료비
-
11%
- 금융경제교육
- IBK청년희망멘토링
- 기타소외계층지원
(단위 : 백만원)
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 2,517 | - | - | |
IBK장학금 | 중소기업 근로자 자녀 * 성적우수자, 생활형편곤란자 등 |
782 | 1,273 | 대학생 244명 |
고등학생 538명 | ||||
IBK치료비 | 중소기업 근로자 가족 * 희귀·난치 및 중증질환자 |
202 | 958 | 희귀난치 59명 |
중증질환 143명 | ||||
국민경제교육 학술·연구활동 기타소외계층지원 |
금융경제교육 | - | 40 | 아동·청소년 금융교육 멘토, 멘티 1,708명 |
IBK청년희망멘토링 | 195 | |||
기타소외계층지원사업 | 51 | |||
소계 | - | 286 | - |
수지현황
(단위 : 백만원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
전기이월 | 6,888 | 사업비 | 2,517 |
기부금(출연금 등) | 2,716 | 운영경비 | 317 |
이자수익 등 | 209 | 차기이월* | 6,979 |
IBK행복나눔재단은 개인과 기업 등 다양한 후원자 여러분의 귀중한 기부금을 받아 사업을 수행하고 있으며,
기부해주신 후원금은 소외 계층을 위한 복지사업에 소중히 사용하고 있습니다.
IBK 행복나눔재단은 운영에 대한 투명성과 공정성을 원칙으로 후원자 분들의 뜻에 어긋나지 않도록 최선을 다하겠습니다.
2021 재정보고
-
40%
- IBK장학금
-
24%
- IBK치료비
-
36%
- IBK멘토링
- 中企어린이집
- 지정기탁기부
- IBK희망디자인
사업명 | 지원내용 | 인원 | 금액 |
---|---|---|---|
합계 | 1,773 | 4,597 | |
IBK장학금 | 고등학생 | 206 | 176 |
대학생 | 590 | 1,493 | |
소계 | 796 | 1,669 | |
IBK치료비 | 희귀난치질환 | 49 | 163 |
중증질환 | 209 | 832 | |
난임부부 | 5 | 5 | |
소계 | 263 | 1,000 | |
기타 | IBK멘토링 | 200 | 187 |
中企어린이집 | 66 | 667 | |
IBK희망디자인 | 92 | 470 | |
금융경제교육 | 356 | 11 | |
지정기탁기부사업 | 584 | 163 | |
소계 | 714 | 1498 | |
사업비 | 1,773 | 4,167 | |
운영경비 | - | 430 |